Die Hallen auf einen Blick
| Carbonhalle | Metallhalle | FUL-Halle | |
|---|---|---|---|
| Fläche | 2.317 qm | 870 qm | 855 qm |
| Lage | Gebäude neben der Haupthalle, fußläufig über Außenfläche | Gebäude neben der Haupthalle, fußläufig über Außenfläche | Gebäude neben der Haupthalle, fußläufig über Außenfläche |
| Bodenbelastung | [TBD] | [TBD] | [TBD] |
| Strom | [TBD] | [TBD] | [TBD] |
| Sanitär | [TBD] | [TBD] | [TBD] |
| Zweck | Präsentations- und Lagerfläche | Präsentations- und Lagerfläche | Präsentations- und Lagerfläche |
| Kosten / Mietpreis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Hallenflächen passend zum Veranstaltungskonzept kombinieren
Die drei Hallen lassen sich einzeln oder kombiniert nutzen — je nachdem, ob Sie zusätzliche Lagerfläche, eine Präsentationsfläche oder beides benötigen. Alle drei liegen fußläufig neben der Haupthalle und lassen sich unkompliziert in ein größeres Veranstaltungskonzept einbinden.