Downloads für Ihre technische Planung
- Datei folgt
- Datei folgt
- Datei folgt
- Datei folgt
Die wichtigsten Eckdaten für Ihre Planung
| Fläche | 3.200 qm zusammenhängende Eventfläche, mit Galerie als 2. Ebene und überdachtem Außenbereich |
|---|---|
| Logistik & Zugang | ebenerdig und barrierefrei zugänglich |
| Deckenhöhe | 9 m |
| Rolltor-Maße | 4 Rolltore, je 3,96 m × 14,96 m (H×B) |
| Bodenbelastung | 25.000 kg/m², befahrbar |
| Bodenbeschaffenheit | weißer Hochglanzboden |
| Design | moderne industrielle Architektur mit Betonoptik-Säulen |
| Kapazität | bis 200 Personen kurzfristig und genehmigungsfrei; Formate ab 200 Personen werden im Rahmen der Projektprüfung mit den zuständigen Stellen abgestimmt |
| Stromanschlüsse | 400 kVA Trafostation (Übersicht als Download) |
| Licht, Ton, Medientechnik | Hängepunkte & Statik als Download; Tageslichteinfall über Oberlichter; Außenverschattung mit Jalousien |
| Internet / WLAN | verfügbar, 300 Mbit/s Down- und Upload; WLAN für Gäste nach Abstimmung, pauschal 25 € pro Veranstaltungstag, separate SSID möglich |
| Parken / Logistik | 140 Parkplätze direkt am Gelände, weitere auf Anfrage über den Flugplatz möglich |
| Sanitär | ja, barrierefrei |
| Zugang | barrierefrei |
| Anlieferung | LKW-Zugang, ebenerdige Anlieferung |
| Anreise | Auto, Bahn, Bus, Flugplatz |
| Nebenkosten | Wasser, Strom, Heizung, Müll, WLAN, Reinigung, Wachschutz |
| Veranstaltungsuhrzeiten | 7:00–23:00 Uhr, andere Uhrzeiten nach Absprache |
| Dienstleister | freie Wahl, regionale Anbieter können empfohlen werden |
| Stapler / Hubtechnik | kann über LINDIG angemietet werden |
| Kosten / Mietpreis | Auf Anfrage — individuelles Angebot passend zu Veranstaltungskonzept und Zeitraum |
FAQ zu den technischen Daten von FLUGRAUM4
Ja, mit Gasheizstrahlern.
3.200 qm zusammenhängende Fläche.
Ja.
Ja, individuelle Prüfung je nach Abmessung/Gewicht.
Ja: Aviator Lounge, Büro-/Konferenzräume, Lagerflächen.
Ja, 140 direkt am Gelände.
Ja, Anforderungen frühzeitig abstimmen.